| INTENSA |
185/70R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| INTENSA |
175/65R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| INTENSA |
185/65R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/65R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 89 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| INTENSA |
185/65R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/65R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/65R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/65R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/65R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/65R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 96 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
165/60R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 75 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
185/60R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/60R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
185/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 84 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
185/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 96 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/60R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 96 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/60R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 92 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
185/55R14 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 80 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
185/55R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
185/55R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/55R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 85 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/55R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 85 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/55R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 87 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| INTENSA |
205/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 93 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 93 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 97 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/55R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 95 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/55ZR16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 95 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/55R17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/55R17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 101 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/50R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/50R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/50R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/50R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 87 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/50R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 87 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/50R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 92 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/50R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 92 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/50R17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 93 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/50R17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/45R15 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
195/45R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 84 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/45R16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 83 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/45ZR16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 83 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/45R17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/45ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 87 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/45ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/45ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
235/45ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 235 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
245/45R18 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 245 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 18 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 96 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/40ZR16 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
205/40R17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 84 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
215/40ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 83 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
235/40ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 235 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 90 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
245/40ZR17 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 245 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
225/40ZR18 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 18 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 92 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
235/40ZR18 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 235 |
|---|
| Presečno razmerje | 40 |
|---|
| Konstrukcija | ZR |
|---|
| Naplatak | 18 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| INTENSA |
255/35R18 |
| Dezen | INTENSA |
|---|
| Širina gume | 255 |
|---|
| Presečno razmerje | 35 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 18 |
|---|
| Godišnje doba | ljetna |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | W |
|---|
| XL |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|