| ESKIMO S3 |
135/80R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 135 |
|---|
| Presečno razmerje | 80 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 70 |
|---|
| Hitrostni index | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
145/80R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 145 |
|---|
| Presečno razmerje | 80 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 75 |
|---|
| Hitrostni index | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
155/80R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 155 |
|---|
| Presečno razmerje | 80 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 79 |
|---|
| Hitrostni index | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
165/80R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 80 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 83 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
175/80R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 80 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
145/70R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 145 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 71 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
155/70R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 155 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 75 |
|---|
| Hitrostni index | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
165/70R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 79 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
175/70R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
165/70R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 81 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
175/70R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 84 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/70R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/70R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 97 |
|---|
| Hitrostni index | S |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
155/65R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 155 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 73 |
|---|
| Hitrostni index | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
165/65R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 76 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
175/65R13 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 80 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
155/65R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 155 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 75 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
165/65R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 79 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
175/65R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/65R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/65R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
165/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 81 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
175/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 95 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
215/65R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 96 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
215/65R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 98 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/60R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/60R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/60R14 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 86 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Rapidex R2 |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/60R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 84 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/60R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/60R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/60R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/60R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/60R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/60R16C |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 99 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 97 |
|---|
| Simbol brzine | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/60R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 92 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
215/60R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 60 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 99 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
185/55R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/55R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 85 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/55R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/55R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
205/55R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
215/55R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 93 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
225/55R16 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 55 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 95 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
195/50R15 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 50 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| RFP |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
225/45R17 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 91 |
|---|
| Hitrostni index | H |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ESKIMO S3 |
225/45R17 |
| Dezen | ESKIMO S3 |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 45 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 17 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti | 94 |
|---|
| Hitrostni index | V |
|---|
| XL |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|