| ADAPTO MS |
155/70R13 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 155 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 75 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
165/70R13 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 79 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
175/70R13 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
165/70R14 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 81 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
175/70R14 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 84 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
185/70R14 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 88 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
165/65R14 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 165 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 79 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
175/65R14 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 82 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|
| ADAPTO MS |
155/70R13 |
| Dezen | ADAPTO MS |
|---|
| Širina gume | 155 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 13 |
|---|
| Godišnje doba | cjelogodišnja |
|---|
| Indeks nosivosti | 75 |
|---|
| Hitrostni index | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
|