| TRENTA M+S |
175R14 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 99 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 98 |
|---|
| Simbol brzine | P |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
185R14 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 102 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 100 |
|---|
| Simbol brzine | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
195R14 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 106 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 104 |
|---|
| Simbol brzine | P |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
205R14 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 14 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 109 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 107 |
|---|
| Simbol brzine | P |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
185R15 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 185 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 103 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 102 |
|---|
| Simbol brzine | P |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
195/70R15 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 104 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 102 |
|---|
| Simbol brzine | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
225/70R15 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 225 |
|---|
| Presečno razmerje | 70 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 112 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 110 |
|---|
| Simbol brzine | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 5 rebara |
|---|
|
| TRENTA M+S |
205/65R15 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 15 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 102 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 100 |
|---|
| Simbol brzine | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 5 rebara |
|---|
|
| TRENTA M+S |
175/75R16 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 175 |
|---|
| Presečno razmerje | 75 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 101 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 99 |
|---|
| Simbol brzine | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 5 rebara |
|---|
|
| TRENTA M+S |
195/75R16 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 75 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 107 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 105 |
|---|
| Simbol brzine | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 4 rebra |
|---|
|
| TRENTA M+S |
205/75R16 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 205 |
|---|
| Presečno razmerje | 75 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 110 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 108 |
|---|
| Simbol brzine | Q |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 5 rebara |
|---|
|
| TRENTA M+S |
195/65R16 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 195 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 104 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 102 |
|---|
| Simbol brzine | R |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 5 rebara |
|---|
|
| TRENTA M+S |
215/65R16 |
| Dezen | TRENTA M+S |
|---|
| Širina gume | 215 |
|---|
| Presečno razmerje | 65 |
|---|
| Konstrukcija | R |
|---|
| Naplatak | 16 |
|---|
| Godišnje doba | zimska |
|---|
| Indeks nosivosti/jednostruka montaža | 106 |
|---|
| Indeks nosivosti/dvostruka montaža | 104 |
|---|
| Simbol brzine | T |
|---|
| TT/TL | TL |
|---|
| Napomena | na raspolaganju u dezenu Trenta M+S s 5 rebara |
|---|
|